產(chǎn)品搜索
M_one 和 M_10 真空質(zhì)量比較器是自動稱量系統(tǒng),包含一個載荷 1 kg/10 kg、讀數(shù)精度為 0.1 ug/1 ug的質(zhì)量比較器和一個位于真空室中的自動砝碼轉(zhuǎn)盤。該系統(tǒng)可在受控環(huán)境條件下提供更佳質(zhì)量測量值,包括常壓以及低至 10-6 mbar 的真空下。
產(chǎn)品和規(guī)格
M_one 比較器 | M_10 比較器 | |
訂貨號 | 根據(jù)要求 | 根據(jù)要求 |
OIML 校準范圍 E0 | 100 g - 1 kg* | 1 kg - 10 kg |
OIML 校準范圍 E1 | 100 g - 1 kg* | 1 kg - 10 kg |
OIML 校準范圍 E2 | 100 g - 1 kg* | 1 kg - 10 kg |
OIML 校準范圍 F1 | 100 g - 1 kg* | 1 kg - 10 kg |
OIML 校準范圍 F2 | 100 g - 1 kg* | 1 kg - 10 kg |
*大秤重: | 1001.5 g | 10011 g |
可讀性 | 0.1 μg | 1.0 μg |
正常加載時的重復性 (5x ABA) | 0.5 μg | 8.0 μg |
典型重復性 ABA | 0.3 μg | 4.0 μg |
電子稱量范圍 | 1.5 g | 11 g |
配衡砝碼 | 外部 | 外部 |
線性(電子稱量范圍) | 2 μg | ±8 μg |
偏載誤差(測試載荷) | 0.0 ng (1 g) | 0.0 ng (10 g) |
穩(wěn)定時間 | 30 s | 30 s |
內(nèi)部調(diào)整功能 | 電動 | 電動 |
使用外部砝碼進行調(diào)整 | 1 g | 10 g |
*利用協(xié)助砝碼將校準范圍擴大至 1 mg | ||
標準設備 | ||
砝碼稱量臺 | 轉(zhuǎn)盤,6個位置 | 轉(zhuǎn)盤,4個位置 |
軟件和控制器 | Windows®,標配 | Windows®,標配 |
真空室 | 圓鐘形罩 | 圓鐘形罩 |
自定中稱盤 | 集成 | 集成 |
秤盤 | 懸掛秤盤 | 懸掛秤盤 |
SmartScreen | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
SmartSens? | 標準 | 標準 |
單獨顯示 | 標準 | 標準 |
允許的環(huán)境條件 | ||
溫度(℃) | 17 - 27 | 17 - 27 |
*大溫度變化值 (°C/12h) | 0.1 | 0.1 |
相對濕度(%) | 45 - 60 | 45 - 60 |
比較器 (WxDxH, mm) | 344 x 440 x 620 | 315 x 720 x 850 |
顯示屏 (WxDxH, mm) | 226 x 370 x 155 | 226 x 370 x 155 |
比較器重量 (kg) | 300 | 350 |
物體直徑 (mm) |
圓柱形: 22 - 90 球形: 40 - 100 |
圓柱形: 18 - 105 球形: 18 - 110 |
物體高度 (mm) | 100 | 195 |
砝碼稱量臺控制單元 (WxDxH, mm) | 202 x 197 x 92 | 202 x 197 x 92 |
真空室 (WxDxH, mm) | 684 x 884 x 930 | 684 x 884 x 930 |
控制單元和顯示器機架 | 選配 | 選配 |